Inertia Conversion (X = Y * Z)
| Y/Z/X | Lb. Ft.2 | Lb. Ft.2 | Lb. Ft. Sec.2 | Lb. In. Sec.2 | Oz. In.2 | Oz. In. Sec.2 | kg m2 | kg m. sec.2 | gr cm2 | gr cm sec.2 |
| Lb. Ft.2 | 1 | 144 | 3.108 x 10-2 | 0.373 | 2.304 x 103 | 5.968 | 4.214 x 10-2 | 4.297 x 10-3 | 4.214 x 105 | 429.7 |
| Lb. Ft.2 | 6.944 x 10-3 | 1 | 2.158 x 10-4 | 2.590 x 10-3 | 16 | 4.144 x 10-2 | 2.926 x 10-4 | 2.984 x 10-5 | 2.926 x 103 | 2.984 |
| Lb. Ft. Sec.2 | 32.17 | 4.633 x 103 | 1 | 12 | 7.413 x 104 | 192 | 1.356 | 0.1383 | 0.356 | 1.383 x 10-4 |
| Lb. In. Sec.2 | 2.681 | 386.1 | 18.333 x 10-2 | 1 | 6.177 x 103 | 16 | 0.1130 | 1.152 x 10-2 | 1.130 x 106 | 1.152 x 103 |
| Oz. In.2 | 4.34 x 10-4 | 6.25 x 10-2 | 1.349 x 10-5 | 1.619 x 10-4 | 1 | 2.59 x 10-3 | 1.829 x 10-5 | 1.865 x 10-6 | 182.9 | 0.1865 |
| Oz. In.Sec2 | 0.1676 | 24.13 | 5.208 x 10-3 | 6.25 x 10-2 | 386.1 | 1 | 7.062 x 10-3 | 7.201 x 10-4 | 7.062 x 104 | 72.01 |
| kg m2 | 23.73 | 3.417 x 103 | 0.7376 | 8.851 | 5.467 x 104 | 1.416 x 10-3 | 1 | 0.102 | 107 | 1.02 x 104 |
| kg m. sec.2 | 232.7 | 3.351 x 10-4 | 7.233 | 86.8 | 5.362 x 105 | 1.389 | 9.807 | 1 | 9.807 x 107 | 105 |
| gr cm2 | 2.73 x 10-6 | 3.417 x 10-4 | 7.376 x 10-8 | 8.851 x 10-7 | 5.467 x 10-3 | 1.416 x 10-5 | 10-7 | 1.02 x 10-6 | 1 | 1.02 x 10-3 |
| gr cm sec.2 | 2.327 x 10-3 | 0.3351 | 7.233 x 10-5 | 8.680 x 10-4 | 5.362 | 1.389 x 10-2 | 9.807 x 10-5 | 10-5 | 980.7 | 1 |
Inertia Conversion (X = Y * Z)
| Y/Z/X | Lb. Ft. | Lb. In. | Oz. In. | Dyne-Cm | Nm | Ncm | Kgm (kgfm) | gr cm |
| Lb. Ft. | 1 | 12 | 192 | 1.356 x 107 | 1.356 | 1.356 x 102 | 0.1383 | 1.383 x 104 |
| Lb. In. | 8.333 x 10-2 | 1 | 16 | 1.1298 x 106 | 0.1130 | 11.30 | 1.152 x 10-2 | 1.152 x 103 |
| Oz. In. | 5.208 x 10-3 | 6.250 x 10-2 | 1 | 7.062 x 104 | 7.062 x 10-3 | 0.7062 | 7.201-4 | 72.01 |
| Dyne-Cm | 7.376 x 10-8 | 8.851 x 10-7 | 1.416 x 10-5 | 1 | 10-7 | 10-5 | 1.0197 x 10-8 | 1.0197 x 10-3 |
| Nm | 0.7376 x 10-3 | 8.8509 x 10-2 | 1.4161 | 107 | 1 | 102 | 0.10197 | 0.10197 x 104 |
| Ncm | 7.376 x 10-3 | 8.8509 x 10-2 | 1.4161 | 105 | 10-2 | 1 | 1.0197 x 10-3 | 0.10197 |
| Kgm (kgfm) | 7.233 | 86.796 | 1.389 x 103 | 9.8067 x 107 | 9.8066 | 980.665 | 1 | 105 |
| gr cm | 7.233 x 10-5 | 8.680 x 10-4 | 1.389 x 10-2 | 980.67 | 9.8066 x 10-5 | 9.8066 x 10-3 | 10-5 | 1 |
| For further information, please contact NetMotion, Inc. at 1.800.790.7837 or e-mail sales@netmotion.com |
| TOP of the PAGE |
| © 1995 and 1998, Douglas. W. Jones. |